Min. Zamówienie:1 Piece/Pieces
Wsparcie: 200 Sets /Month
Seria zgrzewarek rzędowych: DNW1/DNW2-PL
DNW1: Pneumatyczna spawarka rzędowa AC z samym górnym cylindrem
DNW2: Pneumatyczna spawarka rzędowa AC z cylindrem górnym i dolnym
P: Pojemność znamionowa
L: Głębokość gardła (długość ramienia)
1, istnieją typy ręczne i automatyczne CNC, które można również dostosować do wymagań produktu.
2, sterownik może przechowywać 15 harmonogramów spawania.
3, Wydajne spawanie, można spawać wiele punktów spawania tylko raz.
4, 2 przełączniki nożne sterują 2 różnymi harmonogramami spawania, aby kontrolować specyfikację 2 sztuk. Przedmiot obrabiany.
5, uniwersalne zastosowanie.
6, Górne ramię maszyny jest izolowane, bez zwarcia.
7, Korpus maszyny z grubej blachy stalowej.
8, Transformator chłodzący wodę: Do układania stosów używaj arkuszy krzemu o przepuszczalności 15000 gausów.
9, Szybki zawór elektromagnetyczny, zwiększający prędkość spawania.
10, Cylinder przyjmuje bardzo dokładny, twardy materiał przeciwcierny, jakim jest duraluminium.
11, Nasz sprzęt do obróbki jest bardziej zaawansowany, doskonałe wykonanie.
| Model Unit Item |
DNW1-25-L | DNW1-40-L | DNW1-80-L | DNW1-100-L | DNW1-150 | DNW2-80-L | DNW2-100 | DNW2-150 | |
| Rated capacity | KVA | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 |
| Primary voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Max short circuit current | KA | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 24 | 27 | 30 |
| Duty cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max pressure | N | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Operational stroke | MM | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 |
| Electrode stroke | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Two arms distance | MM | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Throat depth(L) | MM | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 |
| Cooling water flux | L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Width of electrode | MM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rated frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
