Min. Zamówienie:1 Piece/Pieces
Style: Fixed
Electrode Stroke: Vertical
Electric Current: DC Shock Wave
Przenoszenie: Pneumatyczny
Sposób Przewodzący: Oboje
Numer Miejsca Spawania: Pojedynczy
Type: Spot Welders
Certyfikaty: ISO, CCC
Current: Direct Current
Item: Mf Inverter DC Welding Machine
Lista powiązanych produktów: DC Resistance Welders
Transport Package: at Customer's Requrest
Specification: export standard
Trademark: xinchang
Origin: Ningbo China
Código HS: 85152900
Zdolność produkcyjna: 100 Sets/Month
Dostosowywanie: Available
Control: Semi-Automatic
Cooling Way: Water Cooling
Wsparcie: 100 Sets/Month
Cechy:
1, użyj sterownika falownika średniej częstotliwości, prąd spawania to DC, 1000 Hz, więc prąd spawania jest bardziej stabilny.| Model | DTMZ-12 | DTMZ-28 | DTMZ-50 | DTMZ-90 | DTMZ-160 | DTMZ-250 | DTMZ-2× 160 | DTMZ-2× 250 | |
| Rated capacity | KVA | 12 | 28 | 50 | 90 | 160 | 250 | 320 | 500 |
| Primary voltage | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max current firstly input | A | 55 | 140 | 340 | 600 | 840 | 1280 | 1680 | 2560 |
| Max current secondary output | KA | 7 | 12.8 | 20 | 25 | 30 | 42.9 | 60 | 80 |
| Secondary voltage | V | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.8 | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
| Cooling water flux | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Duty cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Atmosphere temperature | º C | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| humidity | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |







