Min. Zamówienie:1 Piece/Pieces
Wsparcie: 100 Sets/Month
A. Model i specyfikacje
| Model | XC-K53-1000 | XC-K92-1000 | XC-K160-1000 |
| Laser power | 1000W | 1000W | 1000W |
| Steel strip width | 8-53mm | 45-92mm | 80-160mm |
| Welding capacity | 14-18 pcs/min | 12 pcs/min | 10pcs/min |
| Steel strip thickness | 0.13-0.7mm | 0.2-0.5mm | 0.2-0.4mm |
| Steel ring diameter | 65-700mm | 85-700mm | 120-700mm |
| Total machine power | 5kw | 5kw | 5kw |
| Input voltage | 220V | 220V | 220V |
| Nitrogen protection | Optional | Optional | Optional |
| Mark function | Optional | Optional | Optional |
| Cooling mode | Water | Water | Water |
| Machine weight | 1350kg | 1350kg | 1350kg |
| Overall size | 148x128x168 cm | 148x128x168 cm | 148x128x168 cm |
B. Aplikacja
Stosowany jest do taśmy ze stali nierdzewnej obejmującej szklaną pokrywę, kosz, sito do mąki, garnek emaliowany, kosz na śmieci, garnek do gotowania na parze itp. Specyfikacja taśmy stalowej ma szerokość 8–160 mm, grubość 0,13–0,7 mm i materiał SS304,201,410,430.

