Min. Zamówienie:1 Piece/Pieces
Wsparcie: 100 Sets/Month
A. Model i specyfikacje
| Item | Machine Models | ||||
| Machine model | ZJ-GL1000-50A | ZJ-GL1000-95A | ZJ-GL1000-125A | ZJ-GL1000-/185A | ZJ-GL1000-200A |
| Max welding width | 10-45mm | 30-90mm | 50-120mm | 70-180mm | 70-200mm |
| Ring diameter | φ90-2000mm | φ90-2000mm | φ90-2000mm | φ90-2000mm | φ90-2000mm |
| Workpiece material | SS430/410/304/202/201,GI,Tinplate etc | ||||
| Welding thickness | 0.1-1.0mm | 0.10-0.5mm | 0.10-0.5mm | 0.10-0.5mm | 0.10-0.5mm |
| Machine total power | 8KW | 8KW | 8KW | 8KW | 8KW |
| Laser power | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| Input voltage | AC380V/3P | AC380V/3P | AC380V/3P | AC380V/3P | AC380V/3P |
| HZ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Duty cycle | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Working temperature | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° |
| Humidity | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% |
| Air pressure | ≤0.8MPa | ≤0.8MPa | ≤0.8MPa | ≤0.8MPa | ≤0.8MPa |
| Cooling water pressure | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa |
| Production capacity | 10-30 pcs/min | 10-20pcs/min | 10-20pcs/min | 10-20pcs/min | 10-20pcs/min |
| Machine weight | 1.3Ton | 1.35Ton | 1.35Ton | 1.4Ton | 1.5Ton |
| Machine frame material | high-quality steel plate | high-quality steel plate & Alu. profile | high-quality steel plate & Alu. profile | high-quality steel plate & Alu. profile | high-quality steel plate & Alu. profile |
| Overall size | L1580,W1170, H1900mm | L1680,W1200,H1900mm | L1680,W1200, H1900mm | L1680,W1200, H1900mm | L1680,W1200, H1900mm |
| Chiller size | 720x490x855mm | 720x490x855mm | 720x490x855mm | 720x490x855mm | 720x490x855mm |
| Chiller weight | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
| Chiller power | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Cooling water flow | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min |
B. Aplikacja
Stosuje się go do taśmy ze stali nierdzewnej obejmującej szklaną pokrywę, kosz, sito do mąki, garnek emaliowany, kosz na śmieci, garnek do gotowania na parze itp. Specyfikacja taśmy stalowej ma szerokość 10–200 mm , grubość 0,1–1 mm i materiał SS430/410/304/202/201 , GI, blacha blaszana itp.


